| Наименование | Коэффициент вырождаемости. Демографические тенденции в РСО-А. |
| Издание | Журнал. |
| Страница (ы) | №4,5.-с.213-219. |
| ISBN/ISSN | |
| Автор(ы) | Каберты Н. - Personal Name |
| Тема(ы) | Демография. |
| Классификация | 60.7 |
| Наименование серии | Общее обозначение материала (GMD) | Статья (и) |
| Язык | Русский |
| Издатели | Мах дуг. |
| Год издательства | 2004 |
| Место издательства | Владикавказ. |
| Количественная характеристика | 1 |
| Заметки | Пульс Осетии.-2008.-№2.-с.1,3. |
| Специфичная информация | |
| Изображение | ![]() |
| Прикреплённые файлы | LOADING LIST... |
| Наличие | LOADING LIST... |
| Назад на предыдущую |